623件が該当しました。
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 3tフルサイズスライドダンプ いすゞ 平成8年 積載量3300kg | 202846km | 1996年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 低床ダンプ フルフラットローダンプ いすゞ 平成14年 積載量3300kg | 77371km | 2002年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 2段クレーンダンプ 新明和 キャタコン装着済 三菱ふそう 平成7年 | 48567km | 1995年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 新明和 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台ローダーダンプ いすゞ 平成6年車 | 109164km | 1994年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台 3.5tスライドダンプ いすゞ 平成10年車 | 115574km | 1998年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 低床ダンプ 3t 4ナンバー 三菱ふそう 平成14年車 | 36642km | 2002年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ワイドロング 深煽りダンプ キャタコン装着済 三菱 排気量4210cc 積載量2000kg | 157294km | 1995年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 全低床4WD強化ダンプ 三菱 平成12年車 排気量5240cc 積載量2000kg | 50109km | 2000年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 標準幅 深煽りダンプ いすゞ 平成6年車 排気量4330cc 積載量2000kg | 99481km | 1994年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 全低床強化ダンプ カスタム車 当社下取り車 三菱 平成7年車 排気量4210cc 積載量2000kg | 85401km | 1995年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台 ワイドスライドダンプ いすゞ 平成14年車 | 63749km | 2002年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台 3.5tスライドダンプ ニッサン 平成10年車 | 120381km | 1998年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 ニッサン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 Lゲートダンプ いすゞ 平成7年車 排気量7120cc 積載量4000kg | 93185km | 1995年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 低床ダンプ 全低床強化ダンプ 三菱ふそう 平成16年車 排気量4210cc 積載量2000kg | 51491km | 2004年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 三菱ふそう あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台ローダーダンプ 3t標準幅拡幅荷台 いすゞ | 113375km | 1998年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 低床ダンプ 全低床強化ダンプ いすゞ 平成17年車 排気量4770cc 積載量2000kg | 98594km | 2005年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ いすゞ あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台セフティーローダーダンプ 3.7t トヨタ 平成13年車 | 168659km | 2001年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 トヨタ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台セフティーローダーダンプ 3.85t いすゞ 平成17年車 | 62954km | 2005年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 極東開発工業 全低床強化ダンプ 三菱ふそう 平成15年車 4210cc | 52517km | 2003年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 極東開発工業 三菱ふそう なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 スライドダンプ 花見台セフティーローダーダンプ 3.55t いすゞ 平成13年車 | 111256km | 2001年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ 花見台 いすゞ なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 トヨタ 低床ダンプ 全低床強化ダンプ 3t 4ナンバー ワンオーナー車 トヨタ | 23179km | 2003年 |
![]() | クレーン付きダンプ・ダンプ トヨタ ワンオーナー車 なし | |




















