車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ダノ6段クレーン中古No112 H23いすゞエルフ ワイドロング 高積載3.2t車 低走行!ユニック6段クレーンML規制なし! | 55892km | 2011年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ ユニック ZE296HR いすゞエルフ 6段クレーン ラジコン付き フックイン ETC バックアイモニター付 リアジャッキ付 なし タダノ6段クレーン付いすゞエルフ 高積載な3.2t車のご紹介です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| クレーン付ダンプNo49 ユニック3段クレーン付 標準キャブロングダンプ H18日野デュトロ 走行少! | 5721km | 2006年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) クレーン付きダンプ・ダンプ ユニック 新明和 URV233 日野デュトロ 3段クレーン フックイン なし クレーン付ロングダンプのご案内です! | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 小型クレーン中古 No113 ユニック4段クレーン付ショートボデー H26エルフ ラジコン・リアジャッキ付 4段ユニックML規制なし! | 80890km | 2014年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU294 いすゞエルフ 4段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 ETC リアジャッキ付 あり 標準キャブショートボデーのユニック4段クレーンのご案内です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| クレーン付ダンプNo50 タダノ4段クレーン付ワイドロングダンプ 登録済み未使用車 新車新品架装! | 1105km | 2023年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) クレーン付きダンプ・ダンプ タダノ 新明和 TM-ZX264HRSA 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 スマートキー あり タダノ4段ラジコン付新明和ワイドロングダンプのご紹介です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 穴掘建柱車 アイチコーポレーション いすゞ 平成6年 白 | 84964km | 1994年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 穴掘建柱車 アイチコーポレーション D502 いすゞ 平成8年 白 | 71596km | 1996年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 D502 アイチコーポレーション いすゞ 平成3年 | 82173km | 1991年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 D502 アイチコーポレーション いすゞ 平成8年 | 113371km | 1996年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| アイチコーポレーション 穴掘建柱車 中古 D502 いすゞ 平成10年 | 89034km | 1998年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| アイチコーポレーション 穴掘建柱車 中古 D50A いすゞ 平成11年 シルバー | 105154km | 1999年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| アイチコーポレーション 穴掘建柱車 中古 D502 いすゞ 平成9年 シルバー | 85892km | 1997年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 穴掘建柱車 アイチコーポレーション D50A いすゞ 平成13年 | 98964km | 2001年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞ 3段クレーン あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D50A いすゞ 平成13年 | 53364km | 2001年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞ 3段クレーン あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D70A いすゞ 平成14年 | 137141km | 2002年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D70A いすゞ 3段クレーン あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 穴掘建柱車 アイチコーポレーション D70A いすゞ 平成17年 | 189241km | 2005年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D70A いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D502(1994年式) いすゞ | 9253km | 2007年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D502 いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D50A E/gインジェクター新品 いすゞ | 74192km | 2005年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 抜柱機 アイチコーポレーション D70A いすゞ 平成20年 | 18255km | 2008年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D70A いすゞ 3段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D50A いすゞ 平成11年 | 95261km | 1999年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞ 3段クレーン あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D50A オイルクーラー ETC&ナビ 日野 | 48099km | 2007年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A 日野デュトロ 3段クレーン ETC なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古 アイチコーポレーション D50A I/Cターボ150ps 日野 平成19年 | 116207km | 2007年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A 日野デュトロ 3段クレーン なし | |





















