623件が該当しました。
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品フックイン 三菱ふそう 平成27年 | 258km | 2015年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン 三菱ふそう 平成20年 | 30311km | 2008年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン 三菱ふそう 平成27年 | 244km | 2015年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.63t吊 5段クレーン 新品 URU295特 三菱ふそう 平成28年式 走行少 | 278km | 2016年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU295 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊 6段クレーン 新品URU296 三菱ふそう 平成27年式 走行少 | 235km | 2015年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊 6段クレーン 新品URU296 三菱ふそう 平成26年式 走行少 | 449km | 2014年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊 6段クレーン 未使用 URU296 三菱ふそう 平成28年式 走行少 | 232km | 2016年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| タダノ 5段クレーン 中古 三菱ふそう 平成11年車 Nox・PM排ガス規制適合 | 149933km | 1999年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ 三菱ふそう 5段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 2.33t吊 4段クレーン ZR234 ラジコン/フックインリアジャッキ付 三菱ふそう | 5999km | 2004年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ ZR234 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ2.93t吊 4段クレーン ZR294 ラジコン/フックイン/リアジャッキ 三菱ふそう | 41934km | 2004年 |
![]() | ZR294 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 2.63t吊 5段クレーン TM-ZF265(1996年)ラジコン/フックイン/リアジャッキ いすゞ | 90332km | 2000年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZF265 いすゞ 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 3段クレーン(2003) 花見台スライドボデー いすゞ | 65339km | 1995年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ 花見台 いすゞ 3段クレーン スライドボデー なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 2.33t吊 4段クレーン TM-ZR234(2004年式)ラジコン/フックイン 三菱ふそう | 65852km | 2008年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZR234 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 2.93t吊 5段クレーン TM-ZR295 Naviクレーン 三菱ふそう | 22609km | 2005年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZR295 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 タダノ 2.63t吊 4段クレーン TM-ZE264HR I/Cターボ150ps 三菱ふそう ETC付き | 15190km | 2012年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZE264HR 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き フックイン ETC なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| タダノ 5段クレーン ZR265 ラジコン/フックイン/リアジャッキ 三菱ふそう 超ロングボデーベース | 58595km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ ZR265 三菱ふそう ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| タダノ2.63t吊 5段クレーン TM-ZF265(1997年製)クレーンワイヤー新品 三菱ふそう | 78609km | 2007年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZF265 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| タダノ 2.93t吊り 6段クレーン TM-ZR296 ラジコン/フックイン他 床板アピトン材新品張替 マツダ | 44825km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZR296 マツダ(エルフOEM) 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| クレーン付きダンプ タダノ3段クレーン付ワイドロングダンプ | 69928km | 2013年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) クレーン付きダンプ・ダンプ タダノ TM-ZE293HR 三菱ふそう 3段クレーン ラジコン付き フックイン コボレーン なし お待たせ致しました!! | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古クレーン車No101 タダノ4段クレーン標準ロングボデーラジコン付き | 14106km | 2006年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ TM-ZR264 日野デュトロ 4段クレーン ラジコン付き フックイン なし H18年式の日野デュトロ標準ロング4段クレーンのご紹介です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 6段クレーンNo111 タダノ6段クレーン未使用品 令和4年 新古車三菱キャンター6段クレーン付! | 430km | 2022年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) タダノ ZX296HRSA 三菱キャンター 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 あり タダノ6段クレーン付き三菱キャンターのご案内です。 | |





















