623件が該当しました。
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック 4段クレーン 中古 フックイン セルフクレーン 三菱ふそう 平成8年 | 195473km | 1996年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 4段クレーン フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック4段クレーン ラジコン付き 中古 三菱ふそう 平成11年車 | 90363km | 1999年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 4段クレーン ラジコン付き なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 5段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ付 三菱ふそう | 34532km | 2005年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 3段クレーンショートボデー(1999) ラジコン/フックイン 三菱ふそう | 56974km | 2006年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 3段クレーン ラジコン付き フックイン あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック5段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ付 三菱ふそう | 117356km | 1998年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック2.93t吊 5段クレーン URV295 中古 ラジコン(送信機新品) 三菱ふそう | 32200km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URV295 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック5段クレーン 中古 ラジコン付き 三菱ふそう 平成9年車 | 27741km | 1997年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古ユニック5段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ付き 三菱ふそう | 79469km | 2004年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 2.93t吊 5段クレーン URV295 ラジコン/フックイン/リアジャッキ付 三菱ふそう | 27063km | 2006年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URV295 三菱ふそう 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 6段クレーン ラジコン/リアジャッキ 超ロングベース 三菱ふそう | 28203km | 1997年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 6段クレーン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 新品6段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ 三菱ふそう 平成15年 | 105541km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 6段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ カスタム車輌 三菱ふそう | 76955km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 6段クレーン フックイン リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 新品6段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ 三菱ふそう | 25784km | 2004年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン URA296 ラジコン(送信機新品)他 三菱ふそう | 79192km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URA296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン他 三菱ふそう 平成19年 | 10098km | 2007年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン他 三菱ふそう 平成17年 | 26422km | 2005年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン他 三菱ふそう 平成15年 | 54122km | 2003年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン URU296 ラジコン/フックイン/リアジャッキ ETC 三菱ふそう | 3346km | 2013年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン ETC リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品床板アピトン材 三菱ふそう 平成22年 | 86590km | 2010年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン 三菱ふそう 平成26年 | 265km | 2014年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品リアジャッキ他 三菱ふそう 平成27年 | 280km | 2015年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 三菱ふそう 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり | |





















