623件が該当しました。
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古No335 アイチコーポレーションD70A穴掘建柱車 H28いすゞフォワード 走行少! | 18251km | 2016年 |
![]() | 穴掘建柱車 アイチコーポレーション D70A いすゞフォワード あり アイチコーポレーション D70A 穴掘建柱車となります。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古穴掘建柱車No316 アイチコーポレーションD50A穴掘建柱車 H19 三菱キャンター | 71476km | 2007年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A 三菱キャンター 3段クレーン ETC バックアイモニター付 なし アイチコーポレーションD50A穴掘建柱車のご案内です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック6段クレーンNo116 三菱キャンター全低床ワイド超ロング ユニック6段クレーン付 R5年11月登録済み未使用車! | 464km | 2023年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URG296A 三菱キャンター 6段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 リアジャッキ付 あり ユニック6段クレーン付き三菱キャンターのご案内です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 穴掘建柱車 中古No308 アイチコーポレーションD50A穴掘建柱車 H19いすゞエルフ | 59828km | 2007年 |
![]() | 穴掘建柱車 小型クレーン(ユニック他) アイチコーポレーション D50A いすゞエルフ 3段クレーン あり アイチコーポレーションD50A穴掘建柱車のご案内です。 | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 4段クレーン いすゞ 平成9年 低床ワイドロング | 150160km | 1997年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック いすゞ 4段クレーン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 4段クレーン ラジコン いすゞ 平成11年車 | 169435km | 1999年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック いすゞ 4段クレーン ラジコン付き なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古ユニック2.33t吊4段クレーン URU234S ショートボデー いすゞ | 52504km | 2005年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU234S いすゞ 4段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 中古 ユニック 2.33t吊4段クレーン URU234S ラジコン いすゞ ショートボデー | 45905km | 2004年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU234S いすゞ 4段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック2.63t吊 4段クレーン付ダンプ URU264(展示品未使用)タイヤ6本新品 いすゞ | 22692km | 2005年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) クレーン付きダンプ・ダンプ ユニック URU264 いすゞ 4段クレーン ラジコン付き フックイン デジタル荷重計 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック5段クレーン 中古 ラジコン付き 超ロングベース いすゞ 平成9年車 | 132367km | 1997年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック いすゞ 5段クレーン ラジコン付き なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| ユニック5段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ付き いすゞ 平成20年車 | 222km | 2008年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック いすゞ 5段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 新品ユニック2.93t吊 5段クレーン URU295 新品ラジコン/新品フックイン いすゞ | 67226km | 2008年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU295 いすゞ 5段クレーン ラジコン付き フックイン なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 6段クレーン ラジコン/フックイン/リアジャッキ いすゞ 平成10年 | 42085km | 1998年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック いすゞ 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |
車両名 | 走行距離 | 車両年式 |
|---|---|---|
| 古河ユニック 2.93t吊り 6段クレーン 新品URU296 新品ラジコン/新品フックイン他 いすゞ 平成18年 | 29744km | 2006年 |
![]() | 小型クレーン(ユニック他) ユニック URU296 いすゞ 6段クレーン ラジコン付き フックイン リアジャッキ付 なし | |














