中古高所作業車No352 タダノAT146TE 電工仕様15.1m高所作業車 R1 いすゞエルフ サブ動力バッテリー式
タダノAT146TE 15.1m電工仕様高所作業車のご案内となります。
この車輌のポイントは、先ずは令和の年式と車輛の程度の良さにあります。
また、AT146TEの上物も”4”となり、シリーズを重ねるごとに精度と安定性が向上しております。
上物においての豊富なオプション装備も魅力の一つです。
バケット昇降やウィンチにおいても旋回及び起伏が油圧となり、
フルスペックを誇る車輛となります。
車検期間も長く、即戦力となるタダノAT146TE、
みなさまのご検討をお待ちしております!
※以下画像をクリック(タップ)すると大きい画像で見ることができます。
| 車両メーカー | いすゞ | ||||
| 年式 | 令和1年 | ||||
| 色 | 白/青 | ||||
| 型式 | 2PG-NKR88YN | ||||
| 走行距離 | 59,401km | ||||
| 車検 | 令和9年6月 | ||||
| 排気量 | 2,990cc(インタークラーターボ 150ps) | ||||
| 積載量 | 500kg | ||||
| シフト | F6 | ||||
| AC | 有 | ||||
| PS | 有 | ||||
| PW | 有 | ||||
| 仕様 | 15.1M高所作業車 タダノ AT146TE 電工仕様高所作業車 低騒音ユニット バッテリー式 昇降式バケット ウインチ旋回油圧 ウインチ起伏油圧 バケット積載荷重250kg ナビ ETC バックアイモニター I/Cターボ 150ps Nox・PM排ガス規制適合 | ||||
| 荷台内寸 | – | ||||
| 価格 | お問合せください。 | ||||
| 管理番号 | 高所作業車No352※お問い合せの際はこちらの番号をお知らせください。 | ||||
| その他 | |||||





















